看護学科(20220年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2020年度実績
都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
---|---|---|---|
A | |||
北海道 | 8 | 372 | |
青森県 | 12 | 194 | |
岩手県 | 10 | 28 | |
宮城県 | 14 | 134 | |
秋田県 | 5 | 111 | |
山形県 | 15 | 246 | |
福島県 | 39 | 317 | |
茨城県 | 15 | 127 | |
栃木県 | 18 | 383 | |
群馬県 | 25 | 242 | |
埼玉県 | 123 | 1,772 | |
千葉県 | 58 | 1,064 | |
東京都 | 105 | 2,710 | |
神奈川県 | 53 | 1,560 | |
新潟県 | 14 | 359 | |
富山県 | 4 | 15 | |
石川県 | 3 | 21 | |
福井県 | 2 | 24 | |
山梨県 | 3 | 14 | |
長野県 | 9 | 131 | |
B | |||
岐阜県 | 2 | 8 | |
静岡県 | 20 | 394 | |
愛知県 | 7 | 54 | |
三重県 | 2 | 51 | |
C | 近畿・北陸 | 32 | 925 |
D | 中国・四国 | 23 | 372 |
E | 九州・沖縄 | 22 | 288 |
- ※2020年度 学科別求人数:643件11885人
- ※求人数・求人件数は2021年3月31日現在です。