リハビリテーション学科 作業療法学専攻(2023年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2023年度実績
| 都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 北海道 | 15 | 63 | |
| 青森県 | 6 | 7 | |
| 岩手県 | 11 | 18 | |
| 宮城県 | 20 | 48 | |
| 秋田県 | 5 | 8 | |
| 山形県 | 16 | 26 | |
| 福島県 | 19 | 35 | |
| 茨城県 | 43 | 125 | |
| 栃木県 | 13 | 38 | |
| 群馬県 | 39 | 74 | |
| 埼玉県 | 191 | 479 | |
| 千葉県 | 126 | 372 | |
| 東京都 | 240 | 804 | |
| 神奈川県 | 126 | 398 | |
| 新潟県 | 16 | 27 | |
| 富山県 | 3 | 2 | |
| 石川県 | 4 | 3 | |
| 福井県 | 4 | 5 | |
| 山梨県 | 17 | 54 | |
| 長野県 | 16 | 29 | |
| B | |||
| 岐阜県 | 3 | 1 | |
| 静岡県 | 44 | 101 | |
| 愛知県 | 16 | 30 | |
| C | 近畿 | 66 | 241 | 
| D | 中国・四国 | 13 | 22 | 
| E | 九州・沖縄 | 6 | 11 | 
- ※2023年度 学科別求人数:1,078件3,021人
- ※求人数・求人件数は2024年3月31日現在です。




















