リハビリテーション学科 理学療法学専攻(2023年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2023年度実績
| 都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 北海道 | 16 | 57 | |
| 青森県 | 7 | 13 | |
| 岩手県 | 11 | 15 | |
| 宮城県 | 21 | 55 | |
| 秋田県 | 5 | 16 | |
| 山形県 | 18 | 32 | |
| 福島県 | 15 | 28 | |
| 茨城県 | 41 | 143 | |
| 栃木県 | 19 | 57 | |
| 群馬県 | 34 | 80 | |
| 埼玉県 | 210 | 685 | |
| 千葉県 | 123 | 568 | |
| 東京都 | 232 | 999 | |
| 神奈川県 | 134 | 513 | |
| 新潟県 | 15 | 28 | |
| 富山県 | 4 | 5 | |
| 石川県 | 3 | 2 | |
| 福井県 | 2 | 3 | |
| 山梨県 | 16 | 61 | |
| 長野県 | 17 | 41 | |
| B | |||
| 岐阜県 | 3 | 2 | |
| 静岡県 | 44 | 136 | |
| 愛知県 | 14 | 31 | |
| C | 近畿 | 64 | 302 |
| D | 中国・四国 | 13 | 26 |
| E | 九州・沖縄 | 15 | 31 |
- ※2023年度 学科別求人数:1,096件3,929人
- ※求人数・求人件数は2024年3月31日現在です。




















