就職後のモデル賃金
高度な専門知識の修得と資格取得で安定した雇用と報酬が約束されます。
本学で取得できる国家資格は診療放射線技師、理学療法士、作業療法士です。
これらの資格は医療技術の高度化が進む中、世間から必要とされる職種であり、安定した雇用、収入が得られます。
ここでは実際に国家資格を取得し、就職したらどのくらいの収入を得ることができるのかを参考数値として掲載しましたのでご覧ください。
※本サイトは年収ラボ(http://nensyu-labo.com/)様の資料を元に作成いたしました。 掲載された年収は国税庁、厚生労働省等の官公庁のデータを元に作成しておりますが、データによっては推測値も使用されています。またあくまでも数値は全国平均値ですので、地域等による格差は十分に考慮いただき、あくまでも目安としてご覧ください。
診療放射線技師
診療放射線技師の平均年収
平成20年の診療放射線技師の平均月収は36.2万円、そこから推定される平均年収(ボーナス込)は541.2万円でした。
給料の一般的な目安としては勤続10年、30代後半の技師で月収40万弱、年間ベースで500~550万円前後が相場と言えます。
過去の推移を見ますと、平成16年から17年にかけて30万円ほど減少し、その後安定した動きを
見せています。
時給ベースで見ると平成18年から20年はむしろ上昇しており、単位時間当たりの収入はわずかながら増加しています。
※上記診療放射線技師統計は厚生労働省の調査で、抽出調査となっています。そのため、平均年齢、勤続年数、復元労働者数(調査から推計した労働者数)、総労働時間及び男女割合は調査上の数字であり、実際の数字とは異なります。ご注意ください。また、年間賞与等は平均年収に含まれます。
診療放射線技師の男女別年収データ


診療放射線技師 企業規模別データ
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 541.2 | 36.2 | 2056.3 | 106.9 | 37.7 | 10.6 | 163 | |
| 1000人以上 | 577.8 | 36.9 | 2094.3 | 135.5 | 36.1 | 12.1 | 160 | |
| 100~999人 | 516.3 | 34.9 | 1994.9 | 97.4 | 37.6 | 10.5 | 163 | |
| 10~99人 | 569.1 | 39.9 | 2226.8 | 90.8 | 41.1 | 8.5 | 168 | |
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 562.0 | 37.6 | 2138.1 | 110.5 | 38.9 | 11.4 | 163 | |
| 1000人以上 | 616.8 | 39.1 | 2173.9 | 147.2 | 37.9 | 14.0 | 161 | |
| 100~999人 | 530.3 | 35.8 | 2059.8 | 100.2 | 38.5 | 11.1 | 162 | |
| 10~99人 | 593.2 | 41.6 | 2326.3 | 93.5 | 41.9 | 8.7 | 167 | |
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 466.0 | 31.0 | 1761.4 | 94.0 | 33.4 | 7.9 | 163 | |
| 1000人以上 | 491.2 | 31.8 | 1860.8 | 109.4 | 32.3 | 7.9 | 159 | |
| 100~999人 | 461.2 | 31.3 | 1726.5 | 86.2 | 34.3 | 8.1 | 166 | |
| 10~99人 | 365.8 | 24.8 | 1402.3 | 68.0 | 33.7 | 6.4 | 170 | |
※数字は平均値。平成20年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による企業規模別データです。
理学療法士/作業療法士
理学療法士/作業療法士の平均年収
平成20年の理学療法士(作業療法士含む(下記注意参照))の
平均月収は27.5万円、そこから推定される平均年収(ボーナス込)
は392.3万円でした。
過去の推移を見ますと平成15、16年から緩やかな減少傾向
にあります。時給ベースで見ましても年収と同様に減少傾向に
あり、単位時間当たりの労働報酬の減少が見られます。
※上記統計は厚生労働省の調査で、抽出調査となっています。そのため、平均年齢、勤続年数、復元労働者数(調査から推計した労働者数)、総労働時間及び男女割合は調査上の数字であり、実際の数字とは異なります。ご注意ください。また、年間賞与等は平均年収に含まれます。
厚生労働省の分類では理学療法士と作業療法士を同一の統計として扱っていますので上記内容は2職種の平均で記載しています。
理学療法士/作業療法士の男女別年収データ


理学療法士/作業療法士 企業規模別データ
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 392.3 | 27.5 | 1635.1 | 62.7 | 30.1 | 3.8 | 164 | |
| 1000人以上 | 399.6 | 27.3 | 1633.5 | 72.2 | 31.1 | 5.4 | 161 | |
| 100~999人 | 388.5 | 27.2 | 1630.5 | 61.8 | 29.0 | 3.3 | 164 | |
| 10~99人 | 402.8 | 28.8 | 1656.3 | 57.0 | 34.3 | 4.2 | 171 | |
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 393.4 | 28.0 | 1665.5 | 57.6 | 30.9 | 3.5 | 165 | |
| 1000人以上 | 386.1 | 26.9 | 1612.6 | 62.9 | 32.1 | 4.9 | 163 | |
| 100~999人 | 387.7 | 27.6 | 1653.9 | 56.2 | 29.3 | 3.0 | 164 | |
| 10~99人 | 425.8 | 30.6 | 1750.9 | 58.1 | 36.4 | 4.6 | 172 | |
| 企業規模 | 年収 (万円) | 月収 (万円) | 時給 (円) | ボーナス (万円) | 年齢 (歳) | 勤続 年数 (年) | 所定内実 労働時間 (時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計 | 391.1 | 26.9 | 1613.2 | 67.8 | 29.3 | 4.0 | 163 | |
| 1000人以上 | 417.0 | 27.7 | 1670.5 | 84.3 | 29.9 | 6.1 | 158 | |
| 100~999人 | 389.4 | 26.9 | 1618.7 | 66.9 | 28.8 | 3.7 | 163 | |
| 10~99人 | 373.6 | 26.5 | 1540.7 | 55.6 | 31.6 | 3.7 | 170 | |
※数字は平均値。平成20年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による企業規模別データです。


























