入学検定料
| 入試区分 | 学科・専攻 | 入学検定料 |
|---|---|---|
| AO・推薦・一般入試 | 全学科 | 各30,000円 |
| 大学入試センター試験利用入試 | 全学科 | 18,000円 |
※第二・第三志望を指定した場合も検定料は変わりません。
学生納入金
診療放射線学科・看護学科・臨床工学科
| 年次 | 1年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内訳/納期 | 入学手続時 | 10月 | 合計 | |
| 学費 | 入学金 | 500,000円 | -円 | 500,000円 |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | |
| 施設費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
| 実習費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
| その他 | 学外研修費 | 20,000円 | -円 | 20,000円 |
| 学友会費 | 6,000円 | -円 | 6,000円 | |
| 委託徴収金(後援会費) | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
| 合計 | 1,296,000円 | 760,000円 | 2,056,000円 | |
※2年次以降納入金は授業料・施設費・実習費計1,500,000円及び学友会費他諸経費で、年2回(5月・10月)の分納となります。
教科書代・教材費及び病院実習にかかる費用(交通費・宿泊費等)は、実費負担になります。
リハビリテーション学科(理学療法学専攻・作業療法学専攻)
| 年次 | 1年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内訳/納期 | 入学手続時 | 10月 | 合計 | |
| 学費 | 入学金 | 500,000円 | -円 | 500,000円 |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | |
| 施設費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
| 実習費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
| その他 | 学外研修費 | 20,000円 | -円 | 20,000円 |
| 学友会費 | 6,000円 | -円 | 6,000円 | |
| 実習宿泊積立 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | |
| 委託徴収金(後援会費) | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
| 合計 | 1,326,000円 | 790,000円 | 2,116,000円 | |
※2年次以降納入金は授業料・施設費・実習費計1,500,000円及び学友会費他諸経費で、年2回(5月・10月)の分納となります。
実習宿泊積立は2年次30,000円 年2回(5月・10月)、3年次30,000円 年2回(5月・10月)、4年次30,000円 年1回(5月)となります。
教科書代・教材費及び病院実習にかかる費用(交通費等)は、実費負担になります。


















